2020年省部级立项项目统计表 | ||||||
序号 | 所在单位 | 项目负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 立项经费(万) |
1 | 生物与农业资源学院 | 傅悦 | 32070483 | 东亚环足摇蚊属(双翅目:摇蚊科)系统学和生物地理学研究 | 国家自科基金项目 | 46 |
2 | 生物与农业资源学院 | 王政 | 32001207 | 好氧堆肥处理中氟苯尼考耐药基因消减关联因素研究 | 国家自科基金项目 | 24 |
3 | 生物与农业资源学院 | 李竟才 | 32060504 | 基于核心种质的四倍体马铃薯休眠期GWAS分析及全基因组选择体系构建 | 国家自科基金项目(联合申报) | 35 |
4 | 生物与农业资源学院 | 董洪进 | 2019FY101809 | 大别山区生物多样性综合科学考察 --西片区高等植物多样性科学考察 | 科技部基础资源调查专项“大别山区生物多样性综合科学考察”子课题 | 54 |
5 | 生物与农业资源学院 | 肖云丽 | 2019FY101805 | 鳞翅目蛾类和直翅目昆虫多样性科学考察 | 科技部基础资源调查专项“大别山区生物多样性综合科学考察”子课题 | 54 |
6 | 生物与农业资源学院 | 傅悦 | 2020CFB757 | 湖北大别山地区摇蚊科多样性及系统学研究 | 湖北省自然科学基金 | 5 |
7 | 生物与农业资源学院 | 王益民 | 2020CFB395 | 介孔硅纳米载体介导5-去甲基川陈皮素预防皮肤银屑状损伤活性及机制研究 | 湖北省自然科学基金 | 5 |
上一篇:下一篇: